Fale com a Sathel Energia
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
Fabricante | Capacidade (kg/h) | PMTA (kgf/cm²) | Temperatura | Tipo | Combustível |
Nebraska | 90.000 | 70 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Zanini - Foster Wheeler | 60.000 | 43 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Babcock & Wilcox | 57.000 | 70 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Babcock & Wilcox | 57.000 | 70 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
CBC/SATHEL | 50.000 | 52 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
STEAMASTER | 40.000 | 42 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
CBC/SATHEL | 40.000 | 43 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Cobrasma / Babcock & Wilcox | 40.000 | 17,6 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
CBC | 35.000 | 45 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
CBC | 35.000 | 45 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Nebraska | 34.000 | 20 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Aalborg | 30.000 | 47 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Aalborg | 30.000 | 47 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Aalborg | 30.000 | 47 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Dedini | 30.000 | 26 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Dedini | 30.000 | 14 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Confab / Babcock & Wilcox | 27.000 | 17,6 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Confab / Babcock & Wilcox | 27.000 | 17,6 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Dedini | 25.000 | 21 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Dedini | 22.000 | 14 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
Cobrasma / Babcock & Wilcox | 20.000 | 20 | superaquecido | aquatubular | óleo ou gás |
Cobrasma / Babcock & Wilcox | 20.000 | 20 | saturado | aquatubular | óleo e gás |
CBC | 20.000 | 20 | saturado | aquatubular | óleo e gás |
Aalborg | 15.000 | 21 | saturado | aquatubular | óleo e gás |
Aalborg | 15.000 | 18 | saturado | flamotubular | óleo e gás |
Aalborg | 15.000 | 16 | saturado | flamotubular | óleo e gás |
Aalborg | 15.000 | 16 | saturado | flamotubular | óleo e gás |
CBC | 15.000 | 14 | saturado | aquatubular | óleo e gás |
Cobrasma / Babcock & Wilcox | 11.350 | 17,6 | saturado | aquatubular | óleo e gás |
Aalborg | 10.000 | 11,95 | saturado | flamotubular | óleo ou gás |
Aalborg | 10.000 | 11,95 | saturado | flamotubular | óleo ou gás |
Cobrasma / Babcock & Wilcox | 8.000 | 21 | saturado | aquatubular | óleo ou gás |
ATA / Aalborg | 5.000 | 15 | saturado | flamotubular | óleo ou gás |
A SATHEL garante os equipamentos fornecidos durante o contrato de locação.
No caso de venda aceitamos Caldeiras como parte de pagamento, mesmo necessitando de reformas.
Nossos serviços de locação de caldeiras podem ser totalmente customizados, atendendo as especificidades de cada planta ou processo industrial, sempre buscando o melhor custo benefício aliando a segurança, performance e disponibilidade dos equipamentos. Opcionalmente, as caldeiras alugadas pela SATHEL podem incluir desde a engenharia, transporte, instalação, testes e partida, bem como, operação e manutenção das mesmas.
Devido ao amplo estoque de caldeiras para aluguel e seus mais de 50 anos de mercado, a SATHEL desenvolveu o know-how necessário para atender seus clientes com grande agilidade e confiabilidade no fornecimento de equipamentos e assistência técnica, executando cada projeto de forma objetiva e prática, no menor prazo possível.
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.